どうもこんにちは。フォワードコンバータを設計しているものです。これまで設計してきて大体回路が出来てきました。
回路図がこちらです。
ほぼすべての部品に理想素子を使わずに実在する部品で回路を構成しています。
設計過程の記事を書いています。↓良かったら見てみて下さい。
今回はこれらを実際に作成するといくらぐらいになるのか?を記事にしたいと思います。
DCDC作ってみたいけど、いくらになるか参考価格を知りたい!!
という方の参考になれば幸いです。
部品リスト(Bills of material=BOM)
BOMは要するに部品リストのことです。やたらと略すのでようわからんですよね。それはさておいて今回の回路の部品リストは以下の通りです。
値段は共立エレショップで購入することを想定しました。
Symbol | 何の部品 | 値/品番 | 役割 | 値段 |
---|---|---|---|---|
C1 | capacitor | 10nF | 発振回路の周波数決定用 | ¥11 |
C2 | capacitor | 1nF | SLOPE回路の電流チャージ用 | ¥11 |
C3 | capacitor | 1nF | 逆起電力対策スナバ用 | ? |
C4 | capacitor | 22nF | 位相補償用 | ¥11 |
C5 | capacitor | 10uF | 12V系の入力コンデンサ | ¥12 |
C6 | capacitor | 22nF | 位相補償用 | ¥11 |
C7 | capacitor | 22nF | ソフトスタート回路の電流チャージ用 | ¥11 |
C8 | capacitor | 100nF | 5V系の入力コンデンサ | ¥12 |
Cout1 | capacitor | 220uF | 出力コンデンサ | ¥40 |
D1 | diode | 1N4148 | 定電流回路用 | ¥110(10本) |
D2 | diode | 1n5404rl | 出力ダイオード(ON時) | ¥510(10本) |
D3 | diode | 1n5404rl | 出力ダイオード(OFF時) | – |
D4 | diode | 1n5404rl | スナバ用 | – |
D6 | diode | 1N4148 | 定電流回路用 | – |
D8 | diode | 1N5234B | ソフトスタート回路の上限用 ツェナーダイオード(6.2V) | ¥150(10本) |
Lout1 | inductor | 150uH | 出力インダクタ | ? |
Lp | inductor | 642uH | トランス1次側 | ? |
Ls | inductor | 395uH | トランス2次側 | ? |
Q1 | bipolar | 2SA1015 | 発振機能 定電流回路 | ¥22 |
Q2 | bipolar | 2SA1015 | ソフトスタート機能 定電流回路 | ¥22 |
R1 | resistor | 2.2k | SLOPE定電流設定用 | ¥16 |
R2 | resistor | 6.8k | SLOPE定電流設定用 | ¥16 |
R3 | resistor | 50 | 発振回路周波数設定用 | ¥16 |
R4 | resistor | 2.6k | SLOPE定電流設定用 | ¥16 |
R5 | resistor | 5.1k | LM393の何か | ¥16 |
R6 | resistor | – | 負荷電流 | – |
R7 | resistor | 2.5k | スナバ回路用 | ¥16 |
R8 | resistor | 43k | 出力帰還抵抗 | ¥16 |
R9 | resistor | 5k | 出力帰還抵抗 | ¥16 |
R10 | resistor | 1k | フォトカプラフィードバック用 | ¥16 |
R11 | resistor | 2k | フォトカプラフィードバック用 | ¥16 |
R12 | resistor | 1Meg | 誤差増幅器のpulldown用 | ¥16 |
R13 | resistor | 10k | 位相補償用 | ¥16 |
R14 | resistor | 1k | 謎 | ¥16 |
R15 | resistor | 1k | 12V生成用 | ¥16 |
R16 | resistor | 1Meg | ソフトスタート回路のpulldown用 | ¥16 |
R17 | resistor | 5.1k | LM393の何か | ¥16 |
R18 | resistor | 2.2k | ソフトスタート回路の 定電流設定用 | ¥16 |
R19 | resistor | 6.8k | ソフトスタート回路の 定電流設定用 | ¥16 |
R20 | resistor | 150k | ソフトスタート回路の 定電流設定用 | ¥16 |
R21 | resistor | 10k | レベルシフタ回路用 | ¥16 |
U1 | IC | NE555 | 発振回路用 | ¥55 |
U2 | IC | LM393 | PWMコンパレータ | ¥66 |
U3 | IC | TL431 | 誤差増幅器 | ¥88 |
U4 | フォトカプラ | PC817A | 絶縁フィードバック用 | ¥44 |
U5 | NMOS | FCP290N80 | パワーMOSFET | ¥660 |
U6 | IC | LM393 | ソフトスタート用コンパレータ | ¥66 |
U7 | diode | 1N4742A | 12V用ツェナーダイオード | ¥29 |
U8 | NMOS | 2n7000 | レベルシフタ回路用 | ¥52 |
合計金額
¥2302です。
まだ勘定に入れれていないものはトランスやスナバ用コンデンサなどですね。まぁ~ボビンやコアや銅線やテープを買って+2000円くらいを見ておけばまぁ何とかね。なるのではないでしょうか?
なのでざっくりいうと4000くらいですかね。(最後のどんぶり勘定)
どうでしょうか。高いでしょうか?安いでしょうか?
高い参考書を買って積読しておくよりは安いのでないでしょうか?なんてね。