本記事では秋田大学通信講座の電気系専門コースと電子系専門コースについて、
それぞれにどういう違いがあるのか?
各科目ではどういうことが学べるのか?
を調べてみました。
ちなみにコース履修生は8教科で34,400円。科目履修生は1単位あたり2150円(単位数2の科目は4300円となります。)。
電気専門コースと電子系専門コースの違いと各授業の概要を表にしてみました。
通信講座に申し込もうとしている方の頭の整理になれば幸いです。
電気系専門コースと電子系専門コースの違いと各科目の概要
科目 | 電気系 専門 コース | 電子系 専門 コース | 単位数 | 授業概要 |
---|---|---|---|---|
電気材料学 | 〇 | – | 2 | 様々な電力用機器や電子装置に使用される材料につい て,その使用目的別に①絶縁材料,②導電材料,③半 導体材料,④磁気材料に分類し,それぞれの基本的性 質とその使われ方などを理解することができる。さら に,各種材料の基本的性質を測るための各種試験法に ついても学ぶ。 |
電力工学 | 〇 | – | 2 | 学習対象は,水力,火力,原子力発電および新しい発 電方式による電力の発生方式,送配電線による電力の 輸送と制御,送電線路や変電所の各種電力設備の概要, 高電圧の発生法や測定法ならび高電圧絶緑試験法であ り,発電所から電力消費地点までの一連の施設設備と その運用上の諸問題について平易に解説する。 |
電気機器 工学 | 〇 | – | 2 | 電気機器工学は,現代社会の基盤構成に不可欠な学問 分野である。電気機器には,電気-機械エネルギー- 変換装置としての発電機や電動機,交流電圧を変える 電圧器が含まれる。大きなものは,原子力発電の100万 KWの発電機から,小さなものは,ノートパソコンのハ ードディスク駆動用のスピンドルモーターなどがある。 電子機器工学では,最も基本的な変圧器,直流機,誘 導機,同期機について平易に解説する。 |
パワー エレクト ロニクス | 〇 | – | 2 | パワーエレクトロニクスの言葉が発せられてから大分 時間が経過し,すっかり我々の身に定着した。本科目 では,サイリスタの動作原理とその応用を柱として, パワーエレクトロニスの概要を記述した。内容として は,パワーエレクトロニスの発生,パワーエレクトロ ニクス機器を構成する素子の基本原理および動作特性, 各種機器への応用の実態,パワーエレクトロニス機器 を使用することによっての障害と対応,そして付録と して電動機の制御方式等について学習する。 |
システム 工学 | 〇 | 〇 | 2 | システムを作成する場合に,システムを構成する各要 素の個別機能にとらわれず,システムの目的を考え, システムの機能を全体として最適にくくれ学問が生ま れた。これがシステム工学である。本科目では,シス テムの分析や計画に有用であり,システム工学的方法 として基本的な最適化手法とその応用方法を解説する。 |
制御工学 | 〇 | 〇 | 2 | フィードバック制御について基礎から学習する。ラプ ラス交換,伝達関数,ブロック線図による制御系の表 現からはじまり,制御系がどのように応答するのか, 安定な制御系とはどのように考えればよいかを順に学 習する。後半では,コンピュータで制御する場合に必 要となる離散値系の制御や状態ベクトルによる制御系 の表現法についても触れる。 |
電子計算機 工学Ⅰ | 〇 | 〇 | 2 | 今日の情報化社会においては,私たちは好むと好まざ るにかかわらず,電子計算機と関わっていかなければ ならない。このことを考えて,この教科では,電子計 算機のハードウェアについて,基本的な事柄を解説し ている。すなわち,電子計算機の歴史,基本動作原理, 理論回路の構成法,各構成要素,性能を向上させるた めに考えられた各種方式等について,分かり易く解説 している。 |
電子計算機 工学Ⅱ | 〇 | 〇 | 2 | 電子計算機を効率よくかつ使い勝手よく利用するため には,オペレーティングシステム(OS)が不可欠であ る。この教科では,まずOSについて解説している。 また,電子計算機を利用するにはプログラムの作成が 必要である。このとき,分かり易くかつ間違いの少な い作成法が求められる。次いで,このための技法を勉 強する。最後に,電子計算機の応用の一つとして画像 処理を取り上げて簡単に解説している。 |
通信工学 | – | 〇 | 2 | 通信は社会において益々その重要性を増し,音声や画 像などの情報に加えて,コンピュータが取り扱う情報 もその対象になってきている。このように通信技術は 情報を伝達するための幅広い応用技術であり,線形回 路や電子回路の学習をもとに信号の伝達という立場か ら理解せねばならない。従来,電話やテレビ放送はア ナグロ通信であったが,今や,光ファイバ,LSI技術お よびディジタル技術を活用したディジタル通信技術が その主流となってきている。本科目では,それぞれの 信号伝送の基礎と実際の適用について解説する。 |
高度信号 伝送工学 | – | 〇 | 2 | 第1編は,信号伝送の基礎となる波形処理,フィルタ の概要を学ぶ,信号処理の基礎となるフーリエ変換か ら始め,アナログ,時間離散処理およびディジタル処 理の基礎を扱っている。 第2編では,ディジタル伝送の高度な応用として位置 づけられ,コンピュータネットワークとして飛躍的に その普及が進んでいるデータ通信を解説する。信号伝 送から情報伝達にいたる体系と実システムの基本的な 仕組みを理解することを目的としている。 |
オプト エレクト ロニクス | – | 〇 | 2 | 光デバイス,光応用システム等の光を利用する技術分 野において,基礎となりまた重要と思われる事項を取 り上げて解説している。 前半では,偏光,反射・屈折,干渉,回折等の波動と しての取り扱いから得られる重要な知見を述べている。 一方後半では,まず物質の光吸収や放出について述べ, 続いてレーザや受光・撮像デバイスそしてディスプレ イデバイス等の種々の光応用装置について具体的に言 及している。 |
電子応用 | – | 〇 | 2 | 第1編は,集積回路の基礎となる電子デバイス及び 集積回路の製法,特徴を学ぶ。集積回路の製法の基本 的な工程手順,アナログ・ディジタル集積回路の特徴 と製法,最後には機能デバイスの例として電荷移送素 子について概説している。 第2編では,シーケンス制御とモータの制御を中心 にコンピュータで各種の装置を動かす際に必要となる 電子回路的な知識も含めて電子制御の学習をする。 |
学習上不明なところは何回でも質問できます。と記載があるので、わからなくても安心して受講できます。
個人的にはパワーエレクトロニクス、制御工学あたりが学びたいかな。
8科目受けたらコース修了なのですが、特に修了を目指しているわけでもないので、科目履修生で良いかなぁ。そう考えると、、、8600円ですかね。
特にコース履修にしたら1科目分お得なんてこともなさそうなので、受けてみて良かったら次興味ある奴を受けるみたいなスタンスが良さそうです。
ということでもうしばらく受講するか悩んでみます。
本日は終わりです。